PRODUCTS
我公司多年以来一直从事磁力驱动搅拌技术的研发,以深厚的化工工艺技术为基础,生产了数千套大型磁力驱动搅拌器,从理论计算到模拟现场试验对搅拌釜内的流动场进行全面深入的研究,开发出来多种独特新颖的搅拌器,为用户的各种工艺反应过程提供了可靠的实施方案。主体材质:碳钢、S30408、S31603、镍材、钛材、蒙乃尔合金、哈氏合金、钽材、锆材等。
釜体容积(L) | 设计压力(MPA) | 工作压力(MPA) | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 电机功率(KW) | 搅拌转速(rpm) |
50 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 0.55-0.75 | 0-750 |
100 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 1.1-2.2 | 0-750 |
200 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 2.2-3 | 0-500 |
500 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 3-4 | 0-400 |
1000 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 4.5-7.5 | 0-350 |
2000 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 5.5-11 | 0-300 |
3000 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 7.5-15 | 0-300 |
≥5000 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 11-22 | 0-22 |
釜体容积(L) | 设计压力(MPA) | 工作压力(MPA) | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 电机功率(KW) | 搅拌转速(rpm) |
20-50 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 0.55-0.75 | 0-750 |
50-100 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 1.1-2.2 | 0-750 |
200 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 2.2-3 | 0-500 |
500 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 3-4 | 0-400 |
1000 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 4.5-7.5 | 0-350 |
2000 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 5.5-11 | 0-300 |
3000 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 7.5-15 | 0-300 |
≥5000 | -0.1-16 | -0.1-15 | 350 | 300 | 11-22 | 0-220 |
上一页:自吸式搅拌器(加氢专用)
下一页:搅拌浆
销售一部 电话:0631-5388555 邮 箱:3131298747@qq.com
销售一部 电话:0631-5388665 邮 箱: 3131298747@qq.com
地址:威海经济技术开发区崮山镇北虎口